Прайс. УЗИ
Ультразвуковая диагностика | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование | цена | |
300 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей(одна анатомическая зона) | 700 |
301 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей(одна анатомическая зона)-акустических окон брюшной полости | 1000 |
302 | А04.06.002 | ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 1200 |
303 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
304 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
305 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидной желез | 1300 |
306 | А04.22.001.001 | Эластография щитовидной железы | 2000 |
307 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с оценкой кровотока | 1500 | |
308 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700 |
309 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплекс) | 1500 |
310 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплекс)+почки | 1700 | |
311 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплекс) и забрюшинного пространства | 1700 | |
312 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1000 | |
313 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 |
314 | А04.12.021 | Ультразвуковое исследование селезенки | 700 |
315 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
316 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 700 |
317 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы(почки и мочевыводящие пути) | 1500 |
318 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1700 |
318.1 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное совместно с трансвагиальным) | 3000 | ||
318.2 | А04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1500 |
319 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез +лимфоузлы | 1700 |
320 | А04.20.002.001 | Эластография молочных желез | 2500 |
321 | А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
322 | Ультразвуковое исследование цервикометрии | 800 | |
323 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и еадпочечников | 1300 |
324 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
325 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 |
328 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1200 |
329 | Комплексное УЗИ мошонки и предстательной железы | 2000 | |
330 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трузи) | 1500 | |
331 | А04.10.002 | Эхокардиография с цветным картированием | 1700 |
332 | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
333 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока экстра и интракраниальное, отделы БЦА | 4000 |
333.1 | Дуплексное сканирование сосудов головного мозга (экстра и интракраниальные отделы) с цветным допплеровским картированием кровотока | 2300 | |
333.2 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока экстра и интракраниальное, отделы БЦА с Дуплексным сканирование сосудов головного мозга (экстра и интракраниальные отделы) с цветным допплеровским картированием кровотока | 3500 | |
334 | А04.12.002.003 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
335 | А04.12.005 | Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 2600 |
336 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1300 |
337 | А04.12.006.01 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
338 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 2600 |
339 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2200 | |
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга (экстра и интракраниальные отделы) с цветным допплеровским картированием кровотока | 2300 | ||
340 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода на малом сроке беременности (до 10 недель) | 1500 |
341 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода I триместр (10-14 недель) | 2000 |
342 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода II триместр (20-24 недель) | 2200 |
343 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода III триместр (30нед и более) | 2500 |
344 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности | 2800 |
345 | Комплекс «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» Онкологический скрининг: -щитовидная железа; -молочная железа; -лимфатические узлы; -органы брюшной полости, почки. | 4500 | |
346 | Комплекс «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» Онкологический скрининг: -лимфатические узлы; -щитовидная железа; -предстательная железа; -органы мошонки; -органы брюшной полости, почки. | 4500 | |
347 | Комплекс «ДЕТИ» -щитовидная железа; -органы брюшной полости; -репродуктивная система. | 3500 | |
348 | А04.16.001 | Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости (ДЕТИ) | 1200 |
349 | А04.06.003 | Ультразвуковая диагностика щитовидной и вилочковой железы (ДЕТИ) | 1200 |
350 | А04.23.001 | Нейросонография | 1500 |
351 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов (ВЗРОСЛЫЕ) | 1500 |
352 | А04.04.001 | Ульразвуковая диагностика суставов (ДЕТИ) | 1100 |
353 | А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (ДЕТИ) | 700 |
354 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (ДЕТИ) | 1500 | |
355 | Ультразвуковое исследование кишечника | 2000 | |
356 | Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ с цитологическим исследованием (1 узел) | 2000 | |
357 | Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ с цитологическим исследованием (последующие узлы) | 500 |
Стоимость УЗИ, цены на медицинские услуги в г. Горячий Ключ.