Прайс-лист на ортодонтические услуги
№ | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
300 | Комплексное 1 обследование | 1000 |
301 | Консультация | 500 |
303 | Медицинское фотографирование | 1000 |
304 | Определение ОПГТ челюстей степени формирования коронок и корней зубов | 500 |
305 | Определение конструктивного прикуса | 1000 |
306 | Составление плана лечения | 300 |
307 | Контрольный осмотр | 350 |
308 | Установка брекет-системы на 1 челюсть | 38 000 |
309 | Активация брекет-системы | 3 000 |
310 | Установка утерянного брекета | 1 000 |
311 | Снятие брекет-системы с одной челюсти, шлифовка, полировка | 7 500 |
312 | Ретенционная каппа (или пластинка) | 5 000 |
313 | Фиксация ретейнера на 1 челюсть | 3 000 |
314 | Фиксация дополнительного ортодонтического элемента (кнопка) | 600 |
317 | Повторная подклейка ретейнера | 600 |
318 | Фиксация частичной брекет-системы | 6 000 |
319 | Ортодонтическая коррекция | 2 000 |
320 | Наложение ортодонтической накладки | 500 |
321 | Снятие слепков с верхней и нижней челюсти и отливка моделей с формированием цоколя (1 позиция) | 2500 + 2500 |
322 | Наложение дуги Niti | 3 700 |
323 | Наложение дуги CuNiti | 4 000 |
324 | Наложение дуги сталь | 4 000 |
325 | Наложение лигатуры, чейна | 100 |
326 | Исследование диагностических моделей | 2 000 |
329 | Наложение пружины | 1000 |
ПЛАСТИНКИ | ||
367 | Изготовление аппарата ТВИН-БЛОК | 25 000 |
Изготовление аппарата МАК НАМАРА | 25 000 | |
Изготовление аппарата МАРКО РОСА | 25 000 | |
368 | Изготовление пластинки | 8500 |
Прайс ортодонтические услуги, цены на прием ортодонта в г. Горячий Ключ.