Прайс-лист на услуги стоматолога
Терапевтическая стоматология | |||
---|---|---|---|
Лечение кариеса | |||
Код | Наименование | цена | |
110 | А16.07.002 | Поверхностный кариес | 3700 |
111 | А16.07.002 | Средний кариес | 4800 |
112 | А16.07.002.001 | Средний кариес с восстановлением контактного пункта | 5200 |
113 | А16.07.009.003 | Наложение лечебной или изолирующей прокладки при лечении кариеса | 1500 |
114 | А16.07.002.013 А16.07.002.014 | Эстетическая реставрация зуба | 8000 |
115 | А16.07.002.015 | Восстановление зуба для дальнейшего протезирования | 3500 |
116 | А16.07.057 | Герметизация фиссур | 2500 |
117 | А16.07.002.009 | Временная пломба | 500 |
Лечение осложненного кариса | |||
118 | А11.07.027.001 | Нанесение девитализирующей пасты | 1500 |
119 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 2200 |
120 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование 1 корневого канала лекарственным препаратом | 2000 |
121 | А16.07.008.003 | Пломбирование 1 корневого канала гуттаперчей (латеральная конденсация) | 2500 |
122 | А16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала | 2500 |
123 | А16.07.031.052 | Установка анкерного штифта | 2300 |
124 | А16.07.031.052.1 | Установка стекловолоконного штифта | 3000 |
125 | А16.07.094 | Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 3000 |
Прайс стоматологические услуги, цены на прием стоматолога в г. Горячий Ключ.