Прайс. Ортопедическая стоматология
Ортопедическая стоматология | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Цена | |
Несьемное протезирование | |||
134 | А16.07.004.004 | Коронка из диоксида циркония | 17000 |
134.1 | Коронка из диоксида циркония с облицовкой из керамики | 18500 | |
135 | А16.07.004.005 | Коронка из керамики E-max | 20000 |
136 | А16.07.004.002 | Коронка металлокерамическая | 13500 |
137 | А16.07.004.001 | Коронка цельнолитая без напыления | 9000 |
138 | А16.07.004.03 | Коронка цельнолитая с напылением из оксида титана | 10000 |
139 | А16.07.004.03 | Коронка цельнолитая с напылением циркониевым | 10000 |
140 | А16.07.004.006 | Востановление зуба виниром | 16000 |
141 | А16.07.003 | Окклюзионная вкладка безметалловая | 16000 |
142 | А16.07.003.002 | Временная коронка (прямой метод изготовления) | 1500 |
143 | А16.07.003.003 | Временная коронка (непрямой способ изготовления) | 5500 |
144 | А16.07.005.05 | Коронка штампованная без напыления | 5500 |
145 | А16.07.005.05 п.1 | Коронка штампованная с напылением из оксида титана | 6500 |
146 | А16.07.005.005. п.2 | Коронка штампованная с напылением циркониевым | 7500 |
147 | А16.07.005.005 | Коронка штампованная с облицовкой из пластмассы | 8000 |
148 | А16.07.033.001 | Восстановление коронковой части зуба с использованием металлической культевой вкладки | 4500 |
149 | А16.07.033.001 | Восстановление коронковой части зуба с использованием разборной вкладки металлической | 5000 |
150 | А16.07.033.001 | Восстановление коронковой части зуба с использованием комбинированной вкладки | 9000 |
151 | А16.07.003.005 | Фиксация ортопедической конструкции при помощи цемента фуджи 1 | 2000 |
152 | А16.07.003.005 | Фиксация ортопедической конструкции при помощи цемента фуджи + | 2500 |
153 | А16.07.003.006 | Фиксация ортопедической конструкции по адгезивному протоколу | 2500 |
154 | А16.07.003.007 | Снятие штампованной коронки, пластмассовой | 800 |
155 | А16.07.003.009 | Снятие металлокерамической коронки, цельнолитой, безметалловой коронки | 1200 |
156 | А16.07.003.008 | Извлечение культевой вкладки | 3000 |
157 | А02.07.010.03 | Моделирование зуба (1 ед) | 1000 |
Слепки | |||
158 | А02.07.010.001.01 | Снятие слепка с 1 челюсти альгинатной массой | 1700 |
159 | А02.07.010.001.02 | Снятие слепка с 1 челюсти С-силиконом | 2000 |
160 | А02.07.010.001.03 | Снятие слепка с 1 челюсти А-силиконом | 2300 |
161 | А02.07.010.001.04 | Изготовление силиконового ключа | 800 |
Сьемное протезирование | |||
162 | А16.07.035 | Протезирование частичным или полным акриловым протезом (1 челюсть) | 25000 |
163 | А16.07.035.02 | Протезирование частичным или полным нейлоновым протезом (1 челюсть) | 30000 |
164 | А16.07.036 | Протезирование бюгельным протезом с кламмерной фиксацией с использованием акрила | 43000 |
164.1 | А16.07.036 | Протезирование бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (не на огнеупоре) с использованием акрила | 30000 |
165 | А16.07.036 | Протезирование бюгельным протезом с кламмерной фиксацией с использованием нейлона | 49000 |
165.1 | А16.07.036 | Протезирование бюгельным протезом с замковой фиксацией с использованием акрила (Бредент) | 52000 |
165.2 | А16.07.036 | Протезирование бюгельным протезом с замковой фиксацией односторонний (2-3 зуба) с использованием акрила (Бредент) | 27000 |
166 | А16.07.035.01 | Иммедиат протез акриловый | 13000 |
167 | А16.07.035.01 | Иммедиат протез нейлоновый | 16000 |
168 | А16.07.021_01 | Каппа | 5500 |
169 | А23.07.002.100 | Изготовление индивидуальной ложки | 1700 |
170 | Армирование протеза | 2000 | |
171 | Коррекция протеза | 1000 | |
172 | А16.07.036.03 | Починка протеза | От 4500 |
173 | А23.07.002.034.01 | Перебазировка протеза сьемного прямым методом | 4000 |
174 | А23.07.002.034 | Перебазировка протеза сьемного непрямым методом | 7500 |
Протезирование с использованием дентальных имплантов | |||
175 | А16.07.006.001 | Коронка металлокерамическая | 20000 |
175.1 | Коронка металлокерамическая (Shtrauman) | 36000 | |
176 | А16.07.006.002 | Коронка из диксида циркония | 24000 |
176.1 | Коронка из диоксида циркония (Shtrauman) | 40000 | |
177 | А16.07.006.003 | Коронка из керамики E-max | 27000 |
177.1 | Коронка из керамики E-max (Shtrauman) | 43000 | |
Протезирование с использованием дентальных имплантов | |||
178 | А16.07.006.004 | Коронка временная на металлическом абатменте | 10000 |
178.1 | Коронка временная на металлическом абатменте (Shtrauman) | 15000 | |
179 | Использование шариковых абатментов при условно-сьемном протезировании на имплантах (1 комплект) | От 15000 | |
180 | Установка матрицы от шарикового абатмента в протез (1 ед) | 1000 | |
181 | А16.07.023.002 | Несьемное протезирование акриловым протезом на металлической балке с использованием 4 имплантов | 160000 |
181.1 | Несьемное протезирование акриловым протезом на металлической балке с использованием 4х имплантов (Shtrauman) | 250000 | |
182 | А16.07.023.005 | Несьемное протезирование акриловым протезом на металлической балке с использованием 6 имплантов | 220000 |
182.1 | Несьемное протезирование акриловым протезом на металлической балке с использованием 6 имплантов (Shtrauman) | 300000 |
Прайс стоматологические услуги, цены на прием стоматолога в г. Горячий Ключ.