Прайс. Хирургическая стоматология
Хирургическая стоматология | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование | цена | |
183 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1900 |
184 | А16.07.001 | Удаление временного зуба (физ.смена) | 800 |
185 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 3000 |
186 | А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба сложное | 4000 |
187 | А16.07.001.005 | Удаление зуба с патологической подвижностью | 2000 |
188 | А16.07.024.002 | Удаление ретенированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба | От 7000 |
189 | А16.07.001.002.02 | Удаление зуба мудрости | От 5000 |
190 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2000 |
191 | А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 3500 |
192 | А16.07.058.01 | Иссечение слизистого капюшона лазером | 2800 |
193 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение капюшона) | 2500 |
194 | А16.07.013 | Кюретаж лунки отсроченный | 1800 |
195 | А16.07.090 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 1800 |
196 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1000 |
197 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных образований кожи | 2600 |
198 | А16.30.032 | Иссечение новообразований мягких тканей | 1500 |
199 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3500 |
200 | А15.01.003 | Наложение повязки при операциях в челюстнолицевой области | 700 |
201 | А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область | 600 |
Зубосберегающие операции | |||
202 | А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня | 13500 |
203 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 4500 |
204 | А16.07.059.01 | Коронарно-радикулярная сепарация | 3500 |
Пластическая и реконструктивная хирургия | |||
205 | А16.07.042 А16.07.043 А16.07.044 | Пластика уздечки верхней или нижней губы, языка лазером | 4000 |
206 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 10000 |
207 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 12000 |
208 | А16.07.089 | Гингивопластика | 6000 |
209 | А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка | 3000 |
210 | А16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2000 |
211 | А16.07.097 | Наложение швов | 1000 |
212 | А16.30.069 | Снятие швов | 500 |
Лазерная хирургия | |||
213 | А22.30.013 | Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей | 450 (1 мм) |
214 | Лазерный кюретаж | 2000 | |
Установка дентальных имплантов | |||
215 | А16.07.054.07 | Установка дентального импланта «Implantium» (Ю. Корея) | 36000 |
216 | А16.07.054 | Установка дентального импланта «Shtraumen» (Швейцария) | 60000 |
217 | А23.07.002.061.02 | Изготовление хирургического навигационного шаблона | От 15000 |
218 | А16.07.055.08 | Синус лифтинг открытый(с использованием мембраны и костно-пластического материала) | От 60000 |
219 | А16.07.055.07 | Синус лифтинг закрытый | От 10000 |
220 | Одномоментная имплантация с заполнением лунки костно-пластическим материалом | От 15000 | |
221 | А16.07.054.004 | Установка формирователя десны для дальнейшего протезирования на дентальный имплантат | 4000 |
222 | А16.07.055.003 | Расщепление альвеолярного отростка | 20000 |
223 | А16.07.055.004 | Гайморотомия | 30000 |
224 | А16.07.055.005 | Кортикотомия — один сегмент | 15000 |
225 | А16.07.055.006 | НКР в области одного зуба | 20000 |
226 | А16.07.006.005 | Комплект протетики для имплантации (все на 4-х) | 50000 |
227 | А16.07.006.006 | Комплект протетики для имплантации (все на 6-ти) | 75000 |
228 | А16.07.006.008 | Установка ортодонтического имплантата | 12000 |
229 | А16.07.055.011 | Внесение остеопластического материала Колапол | 2500 |
300 | А16.07.055.011 | Внесение остеопластического материала Парасорб | 5000 |
230.1 | Удаление дентального имплантата | 10000 |
Прайс стоматологические услуги, цены на прием стоматолога в г. Горячий Ключ.